2010 NAC Women's Standings
Standings | Composite Schedule | Conference Schedule | View Men| Conference Only | Overall | ||||||||||
| W-L-T | Win % | GF | GA | W-L-T | Win % | GF | GA | Last 10 | Streak | ||
| Castleton State | 6-0-1 | 0.929 | 27 | 1 | 16-3-1 | 0.825 | 67 | 16 | 8-1-1 | Lost 1 | |
| Maine-Farmington | 6-1-0 | 0.857 | 16 | 4 | 9-8-1 | 0.528 | 28 | 27 | 5-5 | Lost 1 | |
| Husson | 5-1-1 | 0.786 | 16 | 3 | 14-6-1 | 0.690 | 43 | 19 | 7-2-1 | Lost 1 | |
| Johnson State | 3-4-0 | 0.429 | 7 | 9 | 9-7-0 | 0.562 | 39 | 19 | 5-5 | Lost 1 | |
| Green Mountain | 2-4-1 | 0.357 | 3 | 14 | 4-10-2 | 0.312 | 15 | 36 | 3-6-1 | Lost 2 | |
| Thomas | 2-5-0 | 0.286 | 2 | 18 | 6-11-0 | 0.353 | 26 | 55 | 5-5 | Lost 3 | |
| Maine Maritime | 1-5-1 | 0.214 | 4 | 15 | 4-9-2 | 0.333 | 14 | 34 | 3-6-1 | Lost 1 | |
| Lyndon State | 1-6-0 | 0.143 | 3 | 14 | 5-10-1 | 0.344 | 30 | 33 | 1-9 | Lost 2 | |











