Division III women's soccer tournament history
The first Division III women's soccer championship was held in 1986. UC San Diego won five national championships before leaving for Division II.
| Year | Champion | Record | Score | Runner-up |
| 1986 | Rochester | 13-2-1 | 1-0 | Plymouth State |
| 1987 | Rochester | 18-1 | 1-0 | William Smith |
| 1988 | William Smith | 18-1-1 | 1-0 | UC San Diego * |
| 1989 | UC San Diego * | 19-1-1 | 3-2 (3 OT) | Ithaca |
| 1990 | Ithaca | 18-5-2 | 1-0 (4 OT, PK) | Cortland State |
| 1991 | Ithaca | 19-2-3 | 2-0 | Rochester |
| 1992 | Cortland State | 17-2-3 | 1-0 | Mass-Dartmouth |
| 1993 | Trenton State # | 20-1-3 | 4-0 | Plymouth State |
| 1994 | Trenton State # | 15-0 | 4-3 (3 OT) | UC San Diego * |
| 1995 | UC San Diego * | 19-2 | 3-0 | Methodist |
| 1996 | UC San Diego * | 21-1 | 2-1 | New Jersey |
| 1997 | UC San Diego * | 20-2 | 1-0 | William Smith |
| 1998 | Macalester | 22-1-1 | 1-0 | New Jersey |
| 1999 | UC San Diego * | 19-1-2 | 1-0 | Macalester |
| 2000 | New Jersey | 23-1 | 2-1 | Tufts |
| 2001 | Ohio Wesleyan | 22-1 | 1-0 | Amherst |
| 2002 | Ohio Wesleyan | 24-0 | 1-0 | Messiah |
| 2003 | Oneonta State | 21-1-3 | 2-1 (OT) | Chicago |
| 2004 | Wheaton (Ill.) | 25-1 | 1-1 (2 OT, PK) | Puget Sound |
| 2005 | Messiah | 23-0 | 1-0 | New Jersey |
| 2006 | Wheaton (Ill.) | 24-2 | 2-0 | New Jersey |
| 2007 | Wheaton (Ill.) | 27-0 | 1-0 | Messiah |
| 2008 | Messiah | 23-0-2 | 5-0 | Wheaton (Ill.) |
| 2009 | Messiah | 25-0-1 | 1-0 | Washington U. |
| 2010 | Hardin-Simmons | 24-0-1 | 2-1 | Messiah |
* - No longer in Division III
# - Trenton State is now New Jersey












