Bridgewater (Va.) Eagles
2011 Women's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-5-1 - Conference: 8-3 | |||
| 9/3 | vs. Marywood • | W, 2-1 | BX BX BX |
| 9/4 | vs. Marymount • | W, 3-2 | BX BX BX BX |
| 9/7 | vs. Hood • | W, 1-0 | BX BX RC |
| 9/10 | vs. Meredith • | W, 1-0 | BX BX BX BX BX RC |
| 9/11 | vs. FDU-Florham • | W, 5-2 | BX BX BX BX |
| 9/13 | vs. Shenandoah • | L, 1-0 | BX BX BX BX BX BX |
| 9/17 | at Emory and Henry * • | W, 4-0 | BX BX BX BX BX BX BX RC |
| 9/21 | at Lynchburg * • | L, 2-0 | BX BX BX BX |
| 9/24 | vs. Roanoke * • | L, 3-1 | BX BX BX |
| 9/27 | vs. Sweet Briar * • | W, 11-0 | BX |
| 10/1 | at Randolph * • | W, 5-0 | BX |
| 10/5 | vs. Randolph-Macon * • | W, 5-2 | BX |
| 10/8 | at Hollins * • | W, 6-0 | BX |
| 10/12 | at Eastern Mennonite * • | W, 2-0 | BX RC |
| 10/15 | vs. Guilford * • | W, 2-0 | BX RC |
| 10/19 | at Virginia Wesleyan * • | L, 1-0 | BX RC |
| 10/22 | vs. Washington and Lee * • | W, 3-0 | BX |
| 10/25 | at Stevenson • | T, 1-1 | BX |
| 10/30 | vs. Washington and Lee • | L, 2-0 | |
(* Conference; • Region)
Coach: Mike Van Horn
Conference: ODAC
Region: South
Enrollment: 1482
Location: Bridgewater, VA
Colors: Crimson, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Men
Conference: ODAC
Region: South
Enrollment: 1482
Location: Bridgewater, VA
Colors: Crimson, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Men
October 12, 2011
Bridgewater Wins Fifth Straight, 2-0, Over EMU
September 17, 2011
Bridgewater Opens ODAC Play With 4-0 Victory At E&H
September 10, 2011
Bridgewater Stays Undefeated With 1-0 Victory Over Meredith
September 7, 2011
Bridgewater Edges Hood College, 1-0
2011 Women's Standings
| Lynchburg | 10-0-1 | 19-2-2 |
| Virginia Wesleyan | 9-2-0 | 18-4-0 |
| Washington and Lee | 7-2-2 | 13-4-2 |
| Roanoke | 8-3-0 | 14-5-2 |
| Bridgewater (Va.) | 8-3-0 | 13-5-1 |
| Guilford | 5-4-2 | 10-8-2 |
| Randolph-Macon | 5-6-0 | 7-9-1 |
| Emory and Henry | 4-6-1 | 9-8-1 |
| Eastern Mennonite | 3-8-0 | 3-15-0 |
| Randolph | 2-9-0 | 5-10-0 |
| Hollins | 2-9-0 | 4-13-0 |
| Sweet Briar | 0-11-0 | 1-13-0 |











