Emory Eagles
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 10-8 - Conference: 4-3 | |||
| 9/2 | at Lynchburg • | L, 2-0 | BX BX BX BX BX RC |
| 9/3 | at Roanoke • | L, 3-2 | BX BX BX BX |
| 9/10 | vs. Methodist • | L, 2-0 | BX BX BX BX |
| 9/11 | vs. Rowan | W, 5-3 | BX BX |
| 9/14 | vs. Oglethorpe • | W, 1-0 | BX BX BX BX BX |
| 9/16 | vs. Virginia Wesleyan • | W, 5-0 | BX BX BX BX RC |
| 9/18 | vs. Guilford • | L, 3-0 | BX BX BX BX BX RC RC |
| 9/24 | vs. Berry • | W, 3-0 | BX |
| 10/1 | at Chicago * • | W, 1-0 | RC |
| 10/5 | at Covenant | W, 1-0 | |
| 10/9 | vs. Washington U. * • | L, 2-1 | |
| 10/14 | at Case Western Reserve * • | L, 6-5 | BX RC |
| 10/16 | at Rochester * • | W, 1-0 | |
| 10/19 | at Piedmont • | W, 2-1 | |
| 10/22 | at Maryville (Tenn.) • | L, 1-0 | BX |
| 10/28 | vs. Brandeis * • | W, 1-0 | BX |
| 10/30 | vs. New York University * • | W, 2-1 | RC |
| 11/5 | vs. Carnegie Mellon * • | L, 2-1 | |
(* Conference; • Region)
Coach: Sonny Travis (Slippery Rock '77)
Conference: UAA
Region: South Atlantic
Enrollment: 6587
Location: Atlanta, GA
Colors: Blue, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: UAA
Region: South Atlantic
Enrollment: 6587
Location: Atlanta, GA
Colors: Blue, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
October 30, 2011
Emory Beats NYU in Double OT; Moves into Tie for First in UAA
October 1, 2011
Natalino PK Lifts Emory to UAA-Opening Win over Chicago
September 18, 2011
Emory Men’s Soccer Falls to Guilford 3-0
September 2, 2011
#18 Emory Men’s Soccer Falls to Second-Ranked Lynchburg, 2-0, in Season-Opener
November 14, 2010
Lynchburg Comes From Behind to Upset #12 Emory 2-1 in NCAA Division III Championships
November 8, 2010
Brackets released
October 31, 2010
UAA battles; NESCAC tourney upset
October 31, 2010
#14 Emory Caps Off Home Schedule with a 2-0 Win over Case
October 29, 2010
Masuda’s Hat Trick Leads #14 Emory to Victory over #7 Rochester
2011 Men's Standings
| Washington U. | 5-2-0 | 15-4-1 |
| Case Western Reserve | 5-2-0 | 15-5-0 |
| Emory | 4-3-0 | 10-8-0 |
| Brandeis | 3-3-1 | 15-5-1 |
| Rochester | 3-3-1 | 9-5-2 |
| Carnegie Mellon | 3-4-0 | 7-8-1 |
| Chicago | 2-5-0 | 9-7-2 |
| New York University | 2-5-0 | 7-9-1 |











