Mitchell Engineers
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 5-11-1 - Conference: 3-5 | |||
| 9/5 | vs. CCNY • | W, 6-2 | BX BX BX BX |
| 9/7 | vs. Emmanuel • | T, 1-1 | BX BX BX BX BX |
| 9/10 | vs. Anna Maria • | W, 1-0 | BX BX BX BX BX BX |
| 9/14 | at Coast Guard • | L, 5-0 | BX BX BX BX BX |
| 9/17 | at Johnson and Wales • | L, 1-0 | BX BX BX BX BX BX |
| 9/21 | at Albertus Magnus • | L, 2-0 | BX BX BX BX BX BX RC |
| 9/25 | vs. Southern Vermont * • | L, 3-2 | BX |
| 10/1 | at Regis (Mass.) * • | W, 1-0 | BX |
| 10/5 | at Connecticut College • | L, 2-1 | BX |
| 10/9 | at Daniel Webster * • | L, 2-0 | BX |
| 10/12 | vs. Springfield • | L, 4-0 | BX |
| 10/15 | vs. Newbury * • | L, 1-0 | BX |
| 10/18 | vs. Elms * • | L, 4-1 | BX |
| 10/22 | at Wheelock * • | W, 6-1 | BX |
| 10/26 | vs. Lesley * • | L, 3-0 | BX |
| 10/29 | vs. Becker * • | W, 1-0 | BX |
| 11/2 | at Lesley • | L, 5-3 | RC |
(* Conference; • Region)
Coach: Dean Roberts
Conference: NECC
Region: New England
Enrollment: 751
Location: New London, CT
Colors: Red, Black
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: NECC
Region: New England
Enrollment: 751
Location: New London, CT
Colors: Red, Black
Official Site: Men | Women
Switch to Women
October 29, 2011
Mitchell Men's Soccer Beats Becker, Earns NECC Bid
October 26, 2011
Mitchell Men's Soccer Falls to Lesley
October 18, 2011
Elms Tops Mitchell Men's Soccer 4-1
October 15, 2011
Mitchell Men's Soccer Loses 1-0 in OT
October 1, 2011
Williams Nets Winner for Mitchell in OT vs. Regis
September 25, 2011
Mitchell Men's Soccer Falls to SVC
September 12, 2011
Mitchell Men's Soccer Sweeps NECC Weekly Honors
September 10, 2011
Mitchell MSoccer Tops Anna Maria
September 7, 2011
Mitchell Men's Soccer Battles to Draw vs. Emmanuel
September 5, 2011
Mitchell Men's Soccer Tops CCNY
2011 Men's Standings
| Southern Vermont | 6-0-1 | 12-6-1 |
| Daniel Webster | 5-1-1 | 9-6-2 |
| Lesley | 6-2-0 | 15-5-1 |
| Newbury | 5-2-1 | 6-11-1 |
| Elms | 3-4-0 | 7-11-0 |
| Mitchell | 3-5-0 | 5-11-1 |
| Regis (Mass.) | 2-5-1 | 6-12-1 |
| Becker | 2-6-0 | 3-14-2 |
| Wheelock | 0-7-0 | 0-13-0 |











