Plattsburgh State Cardinals
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 13-5-2 - Conference: 4-3-2 | |||
| 9/2 | vs. St. Joseph's (L.I.) • | W, 4-0 | BX |
| 9/3 | vs. Massachusetts College • | W, 2-1 | BX |
| 9/7 | vs. Norwich • | W, 2-0 | BX BX BX RC |
| 9/10 | at Utica • | W, 3-2 | BX |
| 9/14 | at Castleton State • | W, 3-2 | BX BX |
| 9/17 | at Skidmore • | W, 2-0 | |
| 9/21 | at Clarkson • | W, 2-0 | |
| 9/24 | vs. Potsdam State * • | T, 0-0 | |
| 9/27 | vs. Lyndon State • | W, 4-0 | BX |
| 9/30 | vs. Cortland State * • | W, 3-0 | |
| 10/1 | vs. Oswego State * • | T, 1-1 | |
| 10/7 | at New Paltz State * • | L, 1-0 | |
| 10/8 | at Oneonta State * • | L, 5-0 | |
| 10/14 | vs. Fredonia State * • | W, 4-1 | |
| 10/15 | vs. Buffalo State * • | W, 3-1 | |
| 10/21 | at Geneseo State * • | W, 2-1 | |
| 10/22 | at Brockport State * • | L, 3-1 | BX RC |
| 10/26 | at St. Lawrence • | L, 5-0 | |
| 10/29 | vs. Potsdam State • | W, 4-0 | |
| 11/2 | at Oneonta State • | L, 4-2 | |
(* Conference; • Region)
Coach: Chris Waterbury (Cortland State '81)
Conference: SUNYAC
Region: East
Enrollment: 5028
Location: Plattsburgh, NY
Colors: Red, White
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: SUNYAC
Region: East
Enrollment: 5028
Location: Plattsburgh, NY
Colors: Red, White
Official Site: Men | Women
Switch to Women
October 19, 2011
A SUNYAC Tale: The Times They are a Changing
November 11, 2010
Plattsburgh Men NCAA Game Notes
November 6, 2010
Plattsburgh State Captures SUNYAC Championship over Brockport
November 3, 2010
Plattsburgh State Heads to Oneonta for SUNYAC Men's Championship
November 1, 2010
Plattsburgh's Chris Taylor Tabbed SUNYAC Men's Soccer Player of the Week
2011 Men's Standings
| Oneonta State | 8-0-1 | 18-3-2 |
| Brockport State | 8-1-0 | 13-4-2 |
| Geneseo State | 5-3-1 | 9-7-3 |
| Plattsburgh State | 4-3-2 | 13-5-2 |
| Potsdam State | 4-3-2 | 7-9-3 |
| New Paltz State | 4-4-1 | 8-10-1 |
| Fredonia State | 4-5-0 | 11-8-0 |
| Cortland State | 2-5-2 | 3-8-5 |
| Buffalo State | 1-8-0 | 6-9-2 |
| Oswego State | 0-8-1 | 5-10-1 |











