Western New England Golden Bears
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 19-4-1 - Conference: 9-0 | |||
| 9/1 | vs. Mass-Dartmouth • | W, 3-1 | BX BX |
| 9/3 | vs. Westfield State • | W, 2-1 | BX BX |
| 9/4 | at Springfield • | L, 1-0 | BX BX |
| 9/7 | vs. Wheaton (Mass.) • | W, 4-1 | BX BX BX |
| 9/10 | at Endicott * • | W, 3-0 | BX |
| 9/11 | at Rhode Island College • | W, 2-1 | BX BX RC |
| 9/14 | at Keene State • | W, 7-0 | BX BX BX |
| 9/17 | at Bowdoin • | L, 1-0 | BX BX |
| 9/21 | vs. Ramapo • | T, 0-0 | BX |
| 9/24 | vs. Salve Regina * • | W, 2-1 | BX |
| 9/28 | vs. Nichols * • | W, 3-0 | BX RC |
| 10/1 | at Eastern Nazarene * • | W, 2-1 | BX |
| 10/5 | at Eastern Connecticut • | W, 2-1 | BX |
| 10/8 | at University of New England * • | W, 4-1 | BX |
| 10/12 | vs. Roger Williams * • | W, 2-0 | BX |
| 10/15 | at Curry * • | W, 2-0 | BX |
| 10/19 | vs. Wesleyan • | L, 2-1 | BX |
| 10/22 | vs. Wentworth * • | W, 3-0 | BX |
| 10/25 | at Gordon * • | W, 1-0 | BX |
| 10/29 | vs. University of New England • | W, 1-0 | BX |
| 11/3 | vs. Roger Williams • | W, 2-1 | BX |
| 11/5 | vs. Nichols • | W, 1-0 | BX RC |
| 11/12 | vs. SUNYIT • | W, 1-0 | BX |
| 11/13 | vs. St. Lawrence • | L, 3-2 | BX |
(* Conference; • Region)
Coach: Erin L. Sullivan (Williams '96)
Conference: CCC
Region: New England
Enrollment: 2497
Location: Springfield, MA
Colors: Blue, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: CCC
Region: New England
Enrollment: 2497
Location: Springfield, MA
Colors: Blue, Gold
Official Site: Men | Women
Switch to Women
2011 Men's Standings
| Western New England | 9-0-0 | 19-4-1 |
| Gordon | 4-1-2 | 6-8-3 |
| Roger Williams | 3-1-4 | 11-3-5 |
| Nichols | 5-3-1 | 12-5-2 |
| Endicott | 4-3-2 | 8-9-3 |
| New England College | 3-3-3 | 7-9-3 |
| Wentworth | 3-4-2 | 6-8-3 |
| Salve Regina | 2-4-3 | 7-9-3 |
| Colby-Sawyer | 3-5-1 | 6-12-1 |
| Curry | 2-5-2 | 9-9-2 |
| University of New England | 3-6-0 | 4-11-0 |
| Regis (Mass.) | 2-5-1 | 6-12-1 |
| Anna Maria | 1-9-0 | 4-15-1 |
| Eastern Nazarene | 0-8-0 | 3-14-0 |











