Williams Ephs
2011 Men's Schedule
(* Conference; • Region)
| Overall: 9-4-3 - Conference: 5-2-3 | |||
| 9/10 | at Bates * • | W, 3-0 | BX BX |
| 9/14 | vs. Hamilton * • | W, 3-0 | BX BX |
| 9/17 | vs. Trinity (Conn.) * • | T, 1-1 | BX BX RC |
| 9/24 | at Wesleyan * • | L, 2-1 | |
| 9/25 | vs. Bowdoin * • | W, 1-0 | BX |
| 10/1 | at MIT • | W, 1-0 | BX |
| 10/2 | at Babson • | L, 1-0 | BX |
| 10/9 | vs. Amherst * • | T, 2-2 | |
| 10/11 | vs. Westfield State • | W, 2-0 | |
| 10/15 | at Tufts * • | L, 2-1 | |
| 10/16 | at Connecticut College * • | W, 1-0 | |
| 10/22 | vs. Colby * • | W, 1-0 | |
| 10/23 | at RPI | W, 2-0 | |
| 10/26 | at Middlebury * • | T, 0-0 | |
| 10/29 | vs. Tufts • | W, 2-1 | BX |
| 11/5 | at Trinity (Conn.) • | L, 1-0 | BX RC |
(* Conference; • Region)
Coach: Mike Russo
Conference: NESCAC
Region: New England
Enrollment: 1983
Location: Williamstown, MA
Colors: Purple
Official Site: Men | Women
Switch to Women
Conference: NESCAC
Region: New England
Enrollment: 1983
Location: Williamstown, MA
Colors: Purple
Official Site: Men | Women
Switch to Women
October 29, 2011
Men's soccer defeats Tufts 2-1 with late comeback, advances to NESCAC Semifinals
October 26, 2011
Ephs draw Panthers 0-0 in regular season finale
October 23, 2011
Christman leads men's soccer to 2-0 victory over RPI
October 22, 2011
Short-handed Ephs overcome White Mules 1-0 on senior day
October 16, 2011
Ephs bounce back to take down Camels 1-0
October 15, 2011
Tufts overcomes Williams 2-1
October 11, 2011
Williams men's soccer tops Westfield State 2-0
October 9, 2011
Ephs, Lord Jeffs draw 2-2
October 2, 2011
Beavers overcome Ephs 1-0
October 1, 2011
Ephs top MIT Engineers 1-0
September 25, 2011
Williams men's soccer pulls out 1-0 win over Bowdoin
September 24, 2011
Ephs fall to Cardinals 2-1 in double overtime
September 17, 2011
Ephs come back to draw Bantams 1-1
September 14, 2011
Williams wins home opener 3-0 over Hamilton
September 10, 2011
Williams men's soccer defeats Bates 3-0 in season opener
2011 Men's Standings
| Amherst | 7-1-2 | 16-2-2 |
| Wesleyan | 7-1-2 | 11-3-3 |
| Trinity (Conn.) | 6-2-2 | 11-5-3 |
| Williams | 5-2-3 | 9-4-3 |
| Tufts | 5-3-2 | 9-4-2 |
| Connecticut College | 5-4-1 | 9-5-1 |
| Middlebury | 3-3-4 | 8-4-4 |
| Colby | 3-6-1 | 7-7-1 |
| Hamilton | 2-5-3 | 5-6-3 |
| Bowdoin | 1-7-2 | 4-7-3 |
| Bates | 0-10-0 | 4-10-0 |











